
Quick GENIUS horgonycsörlő
|
Mini Genius 250 |
Ultra Genius 600 |
Ultra Genius 1000 |
Ultra Genius 1100 |
||
| Üzemi feszültség | V | 12 | 12 | 12 | 24 |
| Ideális hajóhossz | m | 6-7 | 6-9 | 8-12 | 8-12 |
| Motorteljesítmény | W | 250 | 500 | 800 | 800 |
| Max. húzóerő | Kg | 550 | 680 | 900 | 900 |
| Max. munkaerő | Kg | 170 | 250 | 350 | 350 |
| Folyamatos terhelés mellett | Kg | 50 | 85 | 120 | 120 |
| Áramfelvétel | A | 33 | 40 | 85 | 40 |
| Maximális láncsebesség | m / min | 29,0 | 14,7 | 30,3 | 30,3 |
| Maximális kötél sebesség | m / min | 22,0 | 13,2 | 19,2 | 19,2 |
| Ajánlott láncvastagság DIN 766 | mm | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Kötél átmérő | mm | 12 | 12 | 12-16 | 12-16 |
| Deckvastagság | mm | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
| Súly csomagolás nélkül | Kg | 8,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Súly D | Kg | 9,0 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Súly FreeFall | Kg | 10,5 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
![]() |
H1 | L1 | B1 | |
| Mini | 129 mm | 213 mm | 184 mm | |
| Mini FF | 129 mm | 213 mm | 184 mm | |
| Mini D | 129 mm | 213 mm | 197 mm | |
| Ultra | 135 mm | 284 mm | 202 mm | |
| Ultra FF | 135 mm | 284 mm | 202 mm | |
| Ultra D | 135 mm | 284 mm | 204 mm |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















