
Alba (bum tartó)
| Technikai adatok | Mod. 100 | Mod. 200 | Mod. 300S | Mod. 300 | Mod. 400 | Mod. 500 |
|
Hajóhossz LÁB-ban |
30-34 | 35-44 | 42-52 | 50-55 | 54-56 | 57-62 |
| U hossz (Bum - árbóc 90°) mm | 900-1500 | 1050-1850 | 1050-1850 | 1400-2350 | 1400-2350 | 1800-2500 |
| L hossz mm | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| X rövidíthető méret mm | 400 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 |
| Rugóhub mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 |
| Rugónyomás kg | 110 | 180 | 330 | 330 | 410 | 600 |
| Kötélátmérő mm | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Áttétel | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 8:1 | 8:1 | 8:1 |
| Súly kg | 3 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 |
| A méret mm | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| B méret mm | 35 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| F méret mm | 12 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ø S méret mm | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| Rendelési szám: | 540090 | 540091 | 540092 | 540093 | 540094 | 540095 |

|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod 100 / 200 / 300S-es nagyvitorlarúd tartóhoz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod 100-as nagyvitorlarúd tartóhoz. Nútszélesség 20 mm. 540105 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod. 100 540107 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||























