QUICK HECTOR horhonycsörlő
A Hector sorozathoz tartozó horgonycsörlőt a fedélzeten kell beépíteni, a motor és a mágnes kapcsoló a csörlő házán belül található. Ez a beszerelést könnyíti meg, furatokat csak a kábelek és a lánc részére kell készíteni. A csörlőház tengervízzel szemben ellenálló alumíniumból készül, a vízálló motorház üvegszállal megerősített műanyagból (IP 67), a láncdugó, a felhajtódob és a fékborítás krómozott bronzból kerül gyártásra.
700 | 1000 | 1500 | 1500 | ||
Üzemi feszültség | V | 12 | 12 | 12 | 24 |
Ideális hajóhossz | m | 7 - 10 | 10 - 13 | 12 - 15 | 12 - 15 |
Motorteljesítmény | W | 700 | 1000 | 1500 | 1500 |
Max. húzóerő | Kg | 1100 | 1300 | 1500 | 1500 |
Max. munkaerő | Kg | 300 | 400 | 450 | 550 |
Folyamatos terhelés mellett | Kg | 100 | 130 | 150 | 185 |
Áramfelvétel | A | 90 | 140 | 150 | 85 |
Maximális láncsebesség | m / min | 26,0 | 37,3 | 37,5 | 40,0 |
Maximális kötél sebesség | m / min | 14,0 | 17,8 | 17,8 | 19,2 |
Ajánlott láncvastagság DIN 766 | mm | 8 | 8 | 8 - 10 | 10 |
Kötél átmérő | mm | 14 - 16 | 14 - 16 | 14 - 16 | 16 |
Deckvastagság | mm | 20 - 60 | 20 - 60 | 20 - 60 | 20 - 60 |
Súly csomagolás nélkül | Kg | 22,6 | 23,9 | 24,0 | 24,0 |
Súly D / DB | Kg | 24,0 / 25,2 | 25,3 / 26,5 | 25,4 / 26,6 | 25,4 / 26,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell Hector, Hossz 373 mm x Szélesség 250 mm x Magasság 213 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ További részletek
A Hector sorozathoz tartozó horgonycsörlőt a fedélzeten kell beépíteni, a motor és a mágnes kapcsoló a csörlő házán belül található. Ez a beszerelést könnyíti meg, furatokat csak a kábelek és a lánc részére kell készíteni. A csörlőház tengervízzel szemben ellenálló alumíniumból készül, a vízálló motorház üvegszállal megerősített műanyagból (IP 67), a láncdugó, a felhajtódob és a fékborítás krómozott bronzból kerül gyártásra.
|