
Lewmar Orrsugár
| Típus | Alagút átmérő | Tolóerő | Volt | Propeller | Szükséges Biztosíék | Cikkszám | 
| 140TT 2.0 | 140 mm | 2,0 / 2,7 | 12 | Egy | 200 A | 617219 | 
| 140TT 2.2 | 140 mm | 2,2 / 3 | 12 | Egy | 200 A | 617220 | 
| 185TT 3.0 | 185 mm | 3,0 / 4 | 12 | Egy | 250 A | 617221 | 
| 185TT 3.0 | 185 mm | 3,0 / 4 | 24 | Egy | 130 A | 617222 | 
| 185TT 4,0 | 185 mm | 4,0 / 5 | 12 | Egy | 400 A | 617218 | 
| 185TT 5,0 | 185 mm | 5,0 / 6,7 | 12 | Egy | 400 A | 617223 | 
| 185TT 5,0 | 185 mm | 5,0 / 6,7 | 24 | Egy | 250 A | 617224 | 
| 185TT 6,0 | 185 mm | 6,0 / 8 | 12 | Egy | 500 A | 617225 | 
| 185TT 6,0 | 185 mm | 6,0 / 8 | 24 | Egy | 325 A | 617226 | 
| 250TT 8.0 | 250 mm | 8,0 / 10,7 | 24 | Dupla | 400 A | 617227 | 
| 300TT 10,8 | 300 mm | 10,8 / 14,5 | 24 | Dupla | 500 A | 617228 | 
| 
				 
 
  | 
			
	
	 
	  
  | 
	
	  
  | 
  
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 
















